2019年新春賀詞交歓会時の参加者アンケ―トの結果を掲載しました
2019/02/14
1月24日に開催された新春賀詞交歓会(東京)で、参加の皆様にご記載いただいたアンケートの集計結果をまとめましたので、ご報告いたします。
ここでは、①2019年の日本経済について ②2019年12月末の日経平均株価予想 ③現在、特に意識している経営上の課題はなんですか ④今年、経営者倶楽部で扱ってほしいとお考えのテーマ の4項目についてご紹介します。

| ③ 現在、特に意識している経営上の課題はなんですか(複数回答) | |
| 売上げの向上 | 103 |
| 資金調達の方法 | 13 |
| 人材採用の強化 | 146 |
| 社員の教育プログラム充実 | 83 |
| 幹部社員の育成 | 153 |
| 社員の離職防止 | 39 |
| コスト削減 | 34 |
| 不採算部門の整理 | 10 |
| 後継者問題 | 22 |
| 知名度の向上 | 34 |
| アライアンス(資本関係を伴わない) | 34 |
| アライアンス(資本関係を伴う) | 26 |
| 経営判断に必要な各種情報の確保 | 23 |
| その他 | 7 |
| ④ 今年、経営者倶楽部で扱ってほしいとお考えのテーマ(複数回答) | |
| 人材育成 | 125 |
| ITのビジネスへの活用 | 78 |
| AI/IOT/RPAの活用 | 99 |
| ブロックチェーン | 35 |
| 後継者育成資金調達 | 14 |
| 社員教育 | 65 |
| 営業力強化 | 48 |
| 販路拡大 | 34 |
| 新市場開拓 | 64 |
| 海外進出 | 53 |
| 世界経済の行方 | 42 |
| 日本経済の行方 | 42 |
| その他 | 3 |

